POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 287 | Zuzana HEJNOVÁ | 52.83 | WL | 0.149 | ||
2 | 937 | Dalilah MUHAMMAD | 54.09 | 0.165 | |||
3 | 902 | Lashinda DEMUS | 54.27 | 0.156 | |||
4 | 872 | Anna TITIMETS | 54.72 | 0.215 | |||
5 | 375 | Eilidh CHILD | 54.86 | 0.175 | |||
6 | 878 | Anna YAROSHCHUK | 55.01 | 0.169 | |||
7 | 401 | Perri SHAKES-DRAYTON | 56.25 | 0.188 | |||
8 | 529 | Nickiesha WILSON | 57.34 | 0.276 |
No comments:
Post a Comment