Here is a longer video:
1 | 418 | Muktar EDRIS | 13:20.82 Q | |||
2 | 722 | Edwin Cheruiyot SOI | 13:21.44 Q | |||
3 | 716 | Isiah Kiplangat KOECH | 13:22.19 Q | |||
4 | 1162 | Galen RUPP | 13:23.91 Q | |||
5 | 482 | Mohamed FARAH | 13:23.93 Q | |||
6 | 229 | Dejene REGASSA | 13:25.21 q | SB | ||
7 | 772 | Othmane EL GOUMRI | 13:31.08 | |||
8 | 143 | Ben ST.LAWRENCE | 13:33.64 | |||
9 | 374 | Aelemayehu BEZABEH | 13:34.68 | |||
10 | 356 | Bayron PIEDRA | 13:35.38 | |||
11 | 684 | Yuki SATO | 13:37.07 | |||
12 | 788 | Diego ESTRADA | 13:48.30 | |||
13 | 928 | Rinas AKHMADEEV | 13:58.38 | |||
14 | 844 | Jake ROBERTSON | 14:09.50 | |||
1081 | Moses Ndiema KIPSIRO | DNS |
No comments:
Post a Comment