1 | 483 | Adam GEMILI | 20.17 Q | PB | 0.158 | ||
2 | 1188 | Isiah YOUNG | 20.70 Q | 0.163 | |||
3 | 664 | Shota IIZUKA | 20.71 Q | 0.174 | |||
4 | 567 | Winston GEORGE | 20.88 | 0.201 | |||
5 | 396 | Sergio RUIZ | 20.88 | 0.155 | |||
6 | 608 | Enrico DEMONTE | 21.13 | 0.143 | |||
7 | 1210 | Ayman Mohamed AHMED SAID | 22.27 | 0.176 | |||
8 | 550 | Jerai TORRES | 22.98 | 0.207 |
No comments:
Post a Comment