1 CHOGE Augustine Kiprono KEN 3:50.01 PB 4 3
2 SOULEIMAN Ayanleh DJI 3:50.07 NR 10 1
3 MAGUT James Kiplagat KEN 3:50.93 SB 2 6
4 KOMEN Daniel Kipchirchir KEN 3:51.28 SB
5 RUPP Galen USA 3:52.11 PB
6 MOUSTAOUI Mohamed MAR 3:52.42
7 MCNAMARA Jordan USA 3:52.42 PB
8 TORRENCE David USA 3:52.74 SB
9 BAYER Andrew USA 3:52.90
10 HEATH Garrett USA 3:53.15 PB
11 CHEBOI Collins KEN 3:53.48 1 9
12 INGEBRIGTSEN Henrik NOR 3:54.53 SB
13 GRICE Charlie GBR 3:54.61 PB
14 EMANUEL Lee GBR 3:54.75 PB
15 VOJTA Andreas AUT 3:58.63
16 CENTROWITZ Matthew USA 3:58.75
17 WIGHTMAN Jake GBR 4:00.62
1 3 9178 Maazouzi Zakaria MAR Sen 3:32.89
2 4 9177 Elkaam Fouad MAR Sen 3:33.71
3 10 9017 Alemayehu Zebene ETH Sen 3:33.73
4 18 9443 McNamara Jordan USA Sen 3:34.00
5 7 9436 Heath Garrett USA Sen 3:34.12
6 6 9508 Bayer Andy USA Sen 3:34.47
7 2 9441 Leslie Cory USA Sen 3:34.93
8 8 9440 Leer Will USA Sen 3:35.27
9 16 9506 Chris O'Hare GB Sen 3:35.37
10 5 9507 Wolde David ETH Sen 3:35.38
11 17 9445 Miller Craig USA Sen 3:35.48
12 14 9425 Bolas Jack USA Sen 3:35.54
13 11 9115 Otmane Belharbazi FRA Sen 3:35.93
14 15 9411 Emanuel Lee GBR Sen 3:36.55
15 9 9016 Abinet Abiyot ETH Sen 3:36.91
16 12 9426 Boylan-Pett Liam USA Sen 3:37.31
17 1 9451 See Jeff USA Sen 3:43.37
13 9453 Stockberger Danny USA Sen DNF
19 9994 Bett Reuben KEN Sen DNF